Общее описание изделия
Группа не присвоенаWeb-панель PCD7.D450WTPF со встроенным Micro-Browser, с ламинированой панелью нейтрального цвета
(без логотипа Saia®)
| Краткое описание изделия | Web-панель PCD7.D450WTPF со встроенным Micro-Browser (без логотипа Saia®) |
| Диагональ дисплея (дюймов) | 5.0” TFT |
| Разрешающая способность (точек) | 800 x 480 WVGA |
| Сенсорный экран | Резистивный |
| Тип подсветки | Светодиодная |
| Количество цветов | 65536 |
| Встроенная память | 128 Мбайт |
| Частота CPU | 240 МГц |
| Встроенные интерфейсы | USB 1.1/2.0, Ethernet 10/100 M |
| Операционная система | COSinus с расширением в виде МикроБраузера |
| Класс защиты (IP) | 65 |
| Диапазон рабочих температур | Работа: 0…50 °C, (7.0“: –25…+70 °C) Хранение: –25…+70°C |
| Допустимый уровень влажности воздуха | Работа: 10…80 %, Хранение: 10…98 %, без конденсации |
| Подстройка контрастности | да |
| FTP-сервер | да |
| Напряжение питания | 24 В DC ±20 % |
| Наличие часов реального времени (RTC) | да (суперконденсатор) |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) (мм) | Передняя панель, Ш ? В: 166.2 ? 122.2 5-дюйм. дисплей, Ш ? В: 109.4 ? 66.2 , Выемка, Ш ? В: 157 ? 117 |
| Масса изделия (кг) | 0.475 |

